Der GE-F60 ist eine kleine Energiespeicherlösung für Gewerbe und Industrie (C&I ESS), die zuverlässige Notstromversorgung und Energiemanagement bietet. Das System besticht durch sein kompaktes Design ohne Kompromisse bei Sicherheit und Leistung und eignet sich daher für verschiedene Anwendungen.
| Parameter | Normen |
|---|---|
| Zellchemie | LiFePO₄ |
| Modulenergie (kWh) | 5.12 |
| Modul-Nennspannung (V) | 51.2 |
| Modulkapazität (Ah) | 100 |
| Anzahl der Batteriemodule in Reihe | 12 |
| Systemnennspannung (V) | 614.4 |
| Systembetriebsspannung (V) | 480 ~ 700 |
| Systemenergie (kWh) | 61.44 |
| Systemnutzbare Energie (kWh) | 55.29 |
| Nenn-Gleichstromleistung (kW) | 61.44 |
| Empfohlene Ladung/Entladung (A) | 50 |
| Nennstrom (A) | 100 |
| Spitzenentladestrom (A) | 125 (2 Min. bei 25 °C) |
| Statusanzeigen | Gelb: Hochspannung eingeschaltet / Rot: Alarm |
| Kommunikationsanschluss | CAN 2.0 / RS485 |
| Luftfeuchtigkeit | 5% - 85% rF |
| In Höhenlagen | ≤2000m |
| Einstufung | IP55 |
| Abmessungen (B × T × H, mm) | 783 × 1059 × 2235 |
| Gewicht (kg) | 1070 |
| Installationsmethode | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur (° C) | -30 °C bis 60 °C (>45 °C Leistungsminderung) |
| Life Cycle | ≥6000 (25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL 70%) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Technische Daten | UN38.3 / CB / CE / CEC / IEC 62040 |
Umfassender Schutz:
Sicherheit und Haltbarkeit:
Integrierte Technologie:
Flexible Erweiterung:
Beeindruckende Langlebigkeit:
Kompaktes und robustes Design:
Der GE-F60 vereint Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit in einem kompakten Modell. Seine lange Lebensdauer, die 10-jährige Garantie und die Kompatibilität mit netzunabhängigen Systemen machen ihn zur idealen Lösung für den Energiebedarf kleinerer gewerblicher und industrieller Unternehmen. Dank integrierter Schutzsysteme und robuster Technologie bietet der GE-F60 unübertroffene Zuverlässigkeit und Sicherheit für Unternehmen.